The following flow rates and numbers are not from any list. These are numbers from actual flow test results here at the injector-rehab. If you find a flow rate to be skewed, it could be because of the flow pressure at which they were tested versus what the manufacture “rated” them.

To get the flow of a particular injector at a different flow rate, please use or Flow Rate Calculator. Use the flow rate (Bar) listed on this site as the “old” pressure, and the pressure you would like to know as the “New” pressure. To convert Bar to psi, multiply the Bar number by 14.7 and this is the number you would use. Enter the flow rate on this page as the “Old Flow Rate” and press “Calculate”.

We will not be held responsible for any misinformation. This info is for a reference only.

Please search this page by using your browser’s Edit–>Find in/on this page or by using Ctrl+F

Please link to this page, do not copy our work.

Bosch Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
0280150036 588 56 3 3.1 Bosch
0280150105 222 21 3 2.9 EV1
0280150121 200 19 2.25 2.9 EV1
0280150158 296 28 3 2.9 EV1
0280150203 240 23 3 17.2 EV1
0280150209 225 21 3 16.6 EV1
0280150213 345 33 3 2.9 EV1
0280150217 232 22 3 16.9 EV1
0280150415 180 17 3 16.6 EV1
0280150431 408 39 3 12.4 EV1
0280150440 210 20 2.5 15.3 EV1
0280150449 282 27 3 16.9 EV1
0280150556 234 22 3 14.9 EV1
0280150558 440 42 3 14.9 EV1
0280150701 296 28 3 16.9 EV1
0280150705 186 18 3 16.5 EV1
0280150710 164 16 3 15.1 EV1
0280150712 255 24 2.5 16.5 EV1
0280150714 230 22 3 16.6 EV1
0280150715 180 17 3 16.4 EV1
0280150727 164 16 3 14.8 EV1
0280150756 360 34 3 15.4 EV1
0280150762 222 21 3 16.2 EV1
0280150766 210 20 2.25 16.4 EV1
0280150784 360 34 3 16.4 EV1
0280150785 360 34 3 15.6 EV1
0280150791 480 46 3 13.2 EV1
0280150804 360 34 3 2.9 EV1
0280150811 318 30 3 2.9 EV1
0280150837 1575 150 3 5.0 EV1
0280150839 1680 160 2.5 5.2 EV1
0280150842 1680 160 3 5.0 EV1
0280150846 1620 154 2.5 5.5 EV1
0280150917 228 22 3 14.9 EV1
0280150943 225 21 3 15.0 EV1
0280150945 312 30 3 14.5 EV1
0280150951 318 30 3 16.6 EV1
0280150965 270 26 3 12.3 EV1
0280150973 234 22 3 12.5 EV1
0280155010 354 34 3 15.9 EV1
0280155207 246 23 3 14.8 EV1
0280155209 240 23 3 14.7 EV1
0280155721 285 27 3 13.1 EV1
0280150727 164 16 3 14.8 EV1
0280155737 404 38 3 13.2 EV1
0280155746 234 22 3 17.2 EV1
0280155752 292 28 3 13.1 EV1
0280150762 222 21 3 16.2 EV1
0280150766 210 20 2.25 16.4 EV1
0280155782 285 27 3 13.2 EV6
0280155784 276 26 3 12.9 EV6
0280150785 360 34 3 15.6 EV1
0280155788 396 38 2.25 17.6 EV1
0280155811 312 30 3 13.2 EV1
0280155865 288 27 3 15.5 EV6
0280155890 270 26 3 13.0 EV1
0280155892 420 40 3 13.1 EV1
0280155897 342 33 3 12.9 EV1
0280155917 246 23 3 14.6 EV6
0280155934 258 25 3 13.5 EV6
0280155937 234 22 3 15.7 Denso
0280155960 282 27 3 16.4 EV6
0280156052 306 29 3 13.1 EV1
0280156061 300 29 2.5 13.3 EV1
0280156081 300 29 3 13.6 EV6
0280156127 410 39 3 15.3 EV6
0280158038 315 30 2.25 12.8 EV1
0280155917 246 23 3 14.6 EV6
1FZEB4C 175 17 3 14.8 EV1
250043J 264 25 3 12.6 Denso
35310-37150 228 22 3 15.1 Denso
35310-38010 327 31 3 15.6 Denso
CDH210 264 25 3 15.6 Denso
CDH240 234 22 3 15.5 Denso
CDH275 318 30 3 15.1 Denso
E67E-B4B 168 16 3 14.5 EV1
F57E-B2C 198 19 3 12.8 EV1
F5TE-B5A 1680 160 2.5 5.2 EV1
F65E-A4A 240 23 3 14.4 EV1
FBJC100 336 32 3 15.3 Denso
X139Q12664 260 25 3 12.3 EV6
XL3E-C9A 1620 154 2.5 5.5 EV1

Throttle Body Injectors (TBI)

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
5235130     1    
6235130 520 50 1 1.8 TBI Pin

Siemens Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
3102 534 51 2.25 3.1 EV1
3105 872 83 3 3.2 EV1
3145 756 72 3 2.8 EV1
108999 330 31 2.5 12.9 Denso
1066998 684 65 3 13.2 EV1
1077961 708 67 3 12.4 EV1
1389563 216 21 3 14.8 EV1
1427240 225 21 2.5 15.6 EV1
4854181 258 25 3 12.9 EV6
9470199 448 43 3 15.0 EV1
53030343 261 25 3 15.1 EV1
53030778 270 26 3 12.9 EV1
96291122 168 16 2.25 15.1 EV1
04891574AB 480 46 2.25 12.9 EV6
078133551L 216 21 3 15.0 EV1
078133551BA 214 20 3 15.0 EV1
3241C01003 392 37 3 15.3 EV1
6231A07834 432 41 2.25 13.5 EV1

 

Delphi Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
12582219 267 25 3 12.9 EV6
12586554 225 21 3 13.2 Delphi
25317628 240 23 3 13.0 Delphi
25321669 240 23 3 13.3 Delphi
25323971 225 21 3 13.6 Delphi

 

Rochester Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
5235210 180 17 3 16.6 EV1
5235211 250 24 3 16.8 EV1
5235302 267 25 3 16.5 EV1
5235436 240 23 3 16.0 EV1
17086452 234 22 3 16.4 EV1
17089569 192 18 3 12.5 EV1
17089625 288 27 3 12.6 EV1
17090844 278 26 3 12.8 EV1
17091654 282 27 3 2.5 EV1
17091728 234 22 3 12.4 EV1
17102727 306 29 3 2.4 EV1
17103007 210 20 3 12.7 EV1
17103412 276 26 3 12.5 EV1
17104487 550 52 3 12.8 EV1
17109448 210 20 3 12.6 EV1
17109596 216 21 3 12.5 EV1
17113738 525 50 3 12.8 EV1
17113741 660 63 3 2.6 EV1
17113742 756 72 3 2.6 EV1
17113743 872 83 3 2.6 EV1
17113814 696 66 2.5 2.6 EV1
17120683 204 19 3 12.6 EV1
17121068 285 27 3 12.9 EV1

 

Nippondenso Top Feed Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
3830 330 31 2.25 13.8 Denso
3910 564 54 2.25 13.8 Denso
3920 425 40 2.25 12.5 Denso
1001-87A10 540 51 2.25 14.4 Denso
195500-0473 188 18 2.25 2.8 EV1
195500-0610 720 69 2.25 2.5 EV1
195500-0830 720 69 2.25 2.6 EV1
195500-0900 680 65 2.25 2.5 EV1
195500-1153 234 22 3 16.7 EV1
195500-1350 460 44 2.25 13.2 EV1
195500-1370 550 52 2.25 2.6 EV1
195500-1370 550 52 2.25 13.5 EV1 offset
195500-1378 550 52 2.5 2.6 EV1
195500-1970 216 21 2.25 14.1 Denso
195500-2010 460 44 2.25 14.0 Denso
195500-2020 550 52 2.25 14.2 Denso
195500-2130 420 40 3 14.6 Denso
195500-2150 330 31 2.25 14.4 Denso
195500-2180 280 27 2.5 14.2 Denso
195500-3110 160 15 2.25 14.8 Denso
195500-3310 246 23 2.25 14.6 Denso
195500-4060 270 26 2.25 14.2 Denso
195500-4430 225 21 2.25 13.8 Denso
195500-4450 425 40 2.25 13.8 Denso
195500-4460 528 50 2.25 14.8 Denso
23250-11050 180 17 2.5 14.0 Denso
23250-11110 205 20 3 14.6 Denso
23250-20020 255 24 2.5 14.8 Denso
23250-22080 240 23 2.25 12.9 Denso/Toyota
23250-34030 252 24 2.25 2.8 EV1
23250-35040 228 22 3 14.4 Denso
23250-42010 440 42 2.25 2.8 Denso
23250-46090 240 23 2.25 14.2 Denso
23250-61010 232 22 2.5 14.5 Denso
23250-62020 192 18 2.25 15.0 Denso
23250-62030 240 23 2.25 14.3 Denso
23250-62040 246 23 2.25 14.9 Denso
23250-65020 192 18 2.25 14.4 Denso
23250-11050 180 17 2.5 14.0 Denso
23250-11110 205 20 3 14.6 Denso
23250-16160 204 19 2.25 14.2 Denso
23250-34030 252 24 2.25 2.8 EV1
23250-35040 228 22 3 14.4 Denso
23250-42010 440 42 2.25 2.8 Denso
23250-45011 192 18 2.25 3.2 EV1
23250-46090 240 23 2.25 14.2 Denso
23250-61010 232 22 2.5 14.5 Denso
23250-62020 192 18 2.25 15.0 Denso
23250-62030 240 23 2.25 14.3 Denso
23250-62040 246 23 2.25 14.9 Denso
23250-65020 192 18 2.25 14.4 Denso
23250-70080 348 33 3 14.5 Denso
23250-74040 216 21 2.25 14.1 Denso
23250-74100 228 22 2.25 14.1 Denso
23250-74140 264 25 3 14.0 Denso
23250-75080 312 30 2.25 15.1 Denso
E5ZE-A3B 408 39 3 2.8 EV1
E6TE-A2B 234 22 3 16.7 EV1
F55E-A2E 291 28 3 15.0 EV1

 

Nippondenso Side Feed Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
2370 300 29 2.25 14.6 Denso
2450 850 81 2.25 14.1 Denso
3317 550 52 2.5 12.2 Denso
15710-87J00 168 16 3 14.5 Denso
19-226 258 25 3 14.6 Denso
195500-2240 540 51 2.25 14.3 Denso
195500-2460 550 52 2.25 13.9 Denso
22-226 850 81 2.25 14.1 Denso
23250-46060 528 50 2.25 2.5 Denso
23250-74150 540 51 2.25 13.4 Denso

 

Nikki Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
INP-003 282 27 2.25 2.9 EV1
INP-009 450 43 2 2.8 EV1
INP-014 336 32 2 3.6 EV1
INP-018 450 43 2 2.6 EV1
INP-059 240 23 2.5 14.3 EV1
INP-060 228 22 2.25 14.8 EV1
INP-061 220 21 2.25 15.2 EV1
INP-066 258 25 3 15.2 EV1
INP-401 564 54 2.25 2.8 EV1
INP-782 288 27 2.25 15.9 Denso
INP-783 288 27 2.25 15.9 Denso

 

Keihin Fuel Injectors (Honda)

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
0K3O 252 24 2.25 12.4 Honda OBD2
4109 240 23 2 12.5 Honda OBD2
1NK8 306 29 3 14.3 Honda OBD2
1PHI 300 29 3 14.3 Honda OBD2
1QJL 240 23 2 14.4 Honda OBD2
5NIS 480 46 2.25 12.5 EV1
5NIU 480 46 2.25 12.5 EV1
6MGG 240 23 2 12.2 Honda OBD2

 

**Disclaimer about Keihin numbers. These numbers do not represent a Part Number, but yet a manufacture date and batch codes. There is no way to tell the flow rate of a Keihin injector by the number alone!

 

Lucas Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
01D030B 440 42 2.25 16.4 EV1
01D065B 550 52 2.25 2.4 EV1
01D066B 550 52 2.25 13.0 EV1
01D094B 1000 95 2.25 2.6 EV1
01D129B 860 82 3 12.8 EV1
01D135B 1200 114 2.25 2.6 EV1
01F010A 300 29 3 13.3 EV1
D3155KA 210 20 2.25 3.4 EV1
D3181AA 440 42 2.25 16.2 EV1
D3761FA 234 22 3 16.6 EV1

 

JECS Fuel Injectors (Nissan)

!– wp:table {“className”:”is-style-stripes”} –>

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
1E00 234 22 3 12.3 EV1
0125Z08 740 70 2.25 11.3 JECS
2E503517 462 44 3 11.5 JECS
8609-1111D 270 26 2.25 14.9 Denso
A46-00 225 21 3 14.8 EV1
A46-F11 234 22 3 11.7 JECS
A46-F33 450 43 3 12.3 JECS
J54D-5F 300 29 3 9.1 JECS
JH40-1 360 34 1 3.6  
OC55 312 30 3 11.8 JECS

 

**Disclaimer about JECS numbers. These numbers do not represent a Part Number, but yet a manufacture date and batch codes. There is no way to tell the flow rate of a JECS injector by the number alone! Color, connectors, and style are a “better” way to determine the injector you have.

 

Weber Fuel Injectors

Part Number cc/min lb/hr Rating @ (Bar) Ohm Connector
           
IWP-063 420 40 3 15.1 EV1
INP-069 440 42 3 15.3 EV1
IW-724 285 27 2.25 15.4 EV1